English

فولاد نوین اصفهان

مرجع بروزترین قیمت آهن آلات کشور

فولاد نوین اصفهان
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

لوله سیاه و گازی

لوله داربستی

 

 
 
ردیف سایز سایز ضخامت  وزن شاخه طول شاخه   قیمت
1 1.5 inch 48.3 mm 1.8 mm 12.5 kg  6 m    3060
2 1.5 inch  48.3 mm 2.3 mm 16.2 kg  6 m    2790
3 1.5 inch 48.3 mm 2 mm 14 kg  6 m   2930
4 1.5 inch 48.3 mm 2.5 mm 17.2 kg  6 m   2760
 

لوله صنعتی

 

 

 
ردیف سایز سایز ضخامت  وزن شاخه طول شاخه  محل تحویل قیمت
1 0.5 inch 21.3 mm 2 mm 5.71 kg  6 m    3063
2 0.75 inch  26.7 mm 2 mm 7.3 kg  6 m    3063
3 1 inch 33.4 mm 2 mm 9.3 kg  6 m   2343
4 1.25 inch 42.2 mm 2 mm 11.69 kg  6 m   2343
3 2 inch 60.3 mm 2 mm 17.25 kg  6 m  
2343

لوله اسپیرال

 

 

 
ردیف سایز لوله ضخامت  وزن شاخه طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 16 mm 6 mm 60 kg 1 m      ---
2 20 mm 6 mm 75 kg 1 m     ---
3 20 mm 8 mm 100 kg 1 m      ---
4 20 mm  10 mm 123 kg 1 m     ---
5 24 mm  8 mm 119 kg 1 m     ---
6 24 mm 10 mm 148 kg 1 m     ---
7 28 mm 8 mm 139 kg 1 m     ---
8 28 mm 10 mm 174 kg 1 m     ---
9 32 mm 8 mm 160 kg 1 m     ---
10 32 mm 10 mm 199 kg 1 m     ---
11 40 mm 10 mm 249 kg 1 m     ---
12 40 mm 12 mm 298 kg 1 m     ---
13 48 mm 10 mm 299 kg 1 m     ---
14 48 mm 12 mm 358 kg 1 m     ---
15 56 mm 12 mm 418 kg 1 m     ---

 

لوله مبلی

 

 

 
ردیف سایز لوله ضخامت  طول شاخه کارخانه محل تحویل قیمت
1 10 mm 0.7 mm 6 m     3780
2 13 mm 0.7 mm 6 m     3460
3 16 mm 0.7 mm 6 m     3410
4 18 mm  0.7 mm 6 m     3410
5 20 mm  0.7 mm 6 m     3410

لوله گازی روکار

 

 

 
ردیف سایز لوله تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته طول شاخه قیمت
1 0.5 inch 169 1270 kg  6 m 3096

لوله گازی توکار

 

 

 
ردیف سایز لوله تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته طول شاخه قیمت
1 0.5 inch 169 1350 kg  6 m 3161
 

 

بازدید : 426
لوله سیاه و گازی
سایر محصولات فولاد نوین اصفهان